专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:848%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 小 | 177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 145期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 132期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 129期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 123期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 116期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。